| ||||||
| التسجيل | التعليمـــات | ازياء فساتين | حلويات | صور بنات | برودكاست | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| |
| الحمل و الولادة الحمل, الولادة, مراحل الحمل, اعراض الحمل, علامات الحمل, كيف يحدث الحمل, الجنين, نمو الجنين, |
![]() |
| | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| |
| | #1 |
| رقم العضوية : 12450 تاريخ التسجيل : Mar 2008 المشاركات : 9,089 معدل تقييم المستوى: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() | الأمهات أكثر قدرة على تخفيف آلام الصغار من الآباءالأمهات أكثر قدرة على تخفيف آلام الصغار من الآباء![]() ذهبت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الصغار يشعرون بألم أقل أثناء عملية سحب عينة من الدم عند حمل أمهاتهم لهم، مقارنة بذات التجربة بين يدي آبائهم. إلا أن الاختلافات بسيطة إذا ما قورنت بطريقة حديثة في علاج الأطفال المبتسرين والتي تعرف بعناية الكنغر. وفي هذه الطريقة، يحمل الشخص الطفل حديث الولادة، والذي يكون عارياً من أية ملابس غير الحفاضة، بحيث يكون صدره ملاصقاً لصدر الأم أو الأب مع ربط قطعة قماش حول الطفل ومن يحمله (بحيث يشبه الوضع حمل الكنغر لطفله في كيسه). وقد أثبتت دراسات سابقة أن اتصال بشرة الطفل ببشرة الأم أو الأب له عدد من الفوائد الصحية للطفل الرضيع بما في ذلك تخفيف الآلام، وهو الأمر الذي يكون أكثر تأثيراً وأهمية للأطفال المبتسرين الذين في حاجة لعناية طبية خاصة لكونهم أكثر ضعفاً من الأطفال الذين يولدون بأوزان طبيعية. وقال د. لاري جراي أخصائي الأطفال بمستشفي Comer للأطفال بجامعة شيكاغو: "في هذه الدراسة أثبت الباحثون وجود اختلافات كبيرة بين إجراء عملية سحب دم من طفل يرقد في حضانة وآخر تحمله أمه أو أبيه بطريقة الكنغر، فمع طفل يزن ثلاثة أرطال بدلاً من ستة أو سبعة، يحتاج الطفل شيئاً من الدفء وانتظام ضربات القلب، وبطريقة الكنغر يمد الآباء أطفالهم بالدفء وطريقة مثلي لانتظام النبض والتنفس". وفي الدراسة قام الباحث سيلست جونستون من كلية التمريض بجامعة McGill بمونتريال بفحص 62 طفلاً حديثي الولادة في قسم العناية المركزة، ممن كانوا في حاجة لوضع جهاز لاختبارات الدم. وفي كل مرة يتم بها سحب الدم من الطفل كان يطلب من الأبوين تناوب حمل الطفل بطريقة الكنغر. وفي كل مرة كان الباحثون يسجلون تعبيرات الأطفال علي شريط فيديو أثناء سحب عينة الدم، وتم قياس الألم على مقياس من صفر إلى 21 درجة. وفي كل مرة يحمل الآباء أبناءهم يسجل مقياس الألم 8.6 إلى 8.7 خلال دقيقة ونصف دقيقة بعد سحب عينة الدم. بينما لا تزيد درجة الألم على 1.4 إلى 1.5 نقطة عندما تحمل الأمهات هؤلاء الأطفال. إلا أن هذا الاختلاف يتلاشى بعد مرور دقيقة على هذا الوضع. هذا في الوقت الذي يسجل مقياس الألم حوالي 11 إلى 13 درجة للأطفال الذين يخضعون لنفس الإجراء بينما يرقدون في حضانة. وتثبت هذه الدراسة حقيقة فرضية وجود شيء نادر وخاص يحدثه تواصل الأم مع طفلها. كما أثبتت الدراسة أن كلاً من الآباء والأمهات يقبلون بسعادة على هذا النوع الخاص من العناية بصغارهم. hgHlihj H;ev r]vm ugn jotdt Nghl hgwyhv lk hgNfhx آخر مواضيعي :
0 حقائب الصيف Barbara Bui Spring 20120 حقائب Dior 2012- موديلات شنط 2012 Christian Dior 0 وسائط جوال تهنئة زواج 2012 | mms تهنئة بالعرس 2012 | صور تهنئة الزواج 2012 0 وسائط جفاء 2012 وسائط شوق 2012 - mms حب 2012 0 وسائط 2012 -وسائط شوق 2012 - وسايط 2012 |
| | |
المواضيع المتشابهه لموضوع : الأمهات أكثر قدرة على تخفيف آلام الصغار من الآباء | ||
| دورة إعداد الأمهات لفنون تعليم الأبناء للسيدات | 01-17-2012 03:51 PM | |
| ارتباط بين غذاء الأمهات وإصابة الأطفال بالربو | 05-12-2011 12:46 PM | |
| افضل طريقة لـ تخفيف الم نمو الاسنان لدى الرضيع (( الرضع )) | 03-13-2011 09:49 AM | |
| أثر الظروف في تخفيف العقوبة | 06-08-2010 03:57 AM | |
| قصص حكاياة الآباء والأجداد/شاركونا | 08-31-2008 09:29 AM | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |